Rankingi TOP 10

Listopad 2026

  1. 1 angel_666 angel_666 263 pkt
  2. 2 Alicia 147 pkt
  3. 3 Balladyna15 Balladyna15 104 pkt
  4. 4 cirrus cirrus 56 pkt
  5. 5 Sylwastyv 54 pkt
  6. 6 Testy789 52 pkt
  7. 7 hghghg 27 pkt
  8. 7 Ollusia 27 pkt
  9. 9 Cal 24 pkt
  10. 9 lulus 24 pkt

Październik 2026

  1. 1 MirekLover 132 pkt
  2. 2 cirrus cirrus 118 pkt
  3. 3 Sylwastyv 108 pkt
  4. 4 angel_666 angel_666 91 pkt
  5. 5 totoro22 82 pkt
  6. 6 MaciejKoc 72 pkt
  7. 7 LAURA123456789012345687 62 pkt
  8. 8 person9246 54 pkt
  9. 9 lenaavqx 52 pkt
  10. 10 Smiechawa_pl 44 pkt

Wrzesień 2026

  1. 1 XZKX123 122 pkt
  2. 2 kredki123 107 pkt
  3. 3 Sylwastyv 52 pkt
  4. 4 Gooby 45 pkt
  5. 5 Klarita_2 36 pkt
  6. 6 Bulaa 35 pkt
  7. 7 zvzia0 32 pkt
  8. 7 silvermania12q 32 pkt
  9. 9 Kapisigma 29 pkt
  10. 9 Lena1234 29 pkt

Sierpień 2026

  1. 1 baccalaureateclass baccalaureateclass 82 pkt
  2. 2 Pusheen82 27 pkt
  3. 2 Dawson 27 pkt
  4. 4 Paulina20082008 22 pkt
  5. 4 Alepap2393 22 pkt
  6. 4 Nicole 22 pkt
  7. 4 micheksix 22 pkt
  8. 4 kamilwrzos118 22 pkt
  9. 4 Matty28 22 pkt
  10. 4 testowetest 22 pkt

Lipiec 2026

  1. 1 ANDRZEJ_KMICIC_VEL_BABINICZ 72 pkt
  2. 2 patisrati11 patisrati11 42 pkt
  3. 3 karolina_kisiel karolina_kisiel 27 pkt
  4. 4 karolina18 22 pkt
  5. 4 vikae 22 pkt
  6. 4 Unicompare 22 pkt
  7. 4 Squirrel_17 22 pkt
  8. 4 BARWA4 22 pkt
  9. 4 nivoel nivoel 22 pkt
  10. 10 mmmmm96 20 pkt

Czerwiec 2026

  1. 1 Polo 105 pkt
  2. 2 Uczen123 Uczen123 87 pkt
  3. 3 alexdavid 77 pkt
  4. 4 ainm_123 ainm_123 46 pkt
  5. 5 100noga 100noga 37 pkt
  6. 5 WITEX WITEX 37 pkt
  7. 7 martusia_polski 26 pkt
  8. 8 krzysiominionek 24 pkt
  9. 8 Hitrus 24 pkt
  10. 10 ZjadaczLektur 22 pkt